SE EFECTUARON ALGUNOS CAMBIOS 8/06/2013 ACTUALIZADO
Las salidas las efectuaremos todos los sábados como día de preparación para los retos (solo para miembros con licencia del Club Avispero o invitados por alguno de ellos) y los domingos como salida de recuperación o iniciación para nuevos ciclistas, que irán entrando en el club traídos de la mano de algún miembro que se haga responsable de ellos.De esta manera haremos que el crecimiento del club sea adecuado y no produzca situaciones de descontrol porque a los ciclistas nuevos "les cueste" trabajo cumplir las reglas de nuestras normas de salidas (dichas normas están colocadas en este mismo blog hace varias semanas).
Las salidas dominicales no están reflejadas en este calendario pues siempre serán los domingos y siempre el mismos recorrido: ir a San Felipe, dar dos vueltas al circuito, subir desde la rotonda de Bañaderos a Arucas, bajar por la misma carretera, dar una nueva vuelta al circuito (quizas dos......) y dirigirnos a Las Palmas a tomarnos "la coca cola de la victoria".
Los retos de esta mitad de año son dos: Vuelta a la isla de Gran Canaria , vuelta a la isla de Tenerife, . Después lógicamente colocaremos alguno mas....... . Las salidas de los sábados al principio son muy monótonas pues queremos alcanzar un buen grado de entrenamiento aeróbico y potenciar nuestras cualidades físicas para poder afrontar estos retos con mas garantías.
Aprovecho para recordar que deberemos de ir perfectamente uniformados para dar una señal clara de bloque homogéneo, de grupo compacto. Esto nos da una imagen de seriedad y coherencia, ademas de disciplina y organización ante nosotros y ante quien nos ve.
Al final de año tendremos un premio al mejor uniformado, tenerlo en cuenta.
Espero os gusten y que podamos disfrutar todos juntos como un enjambre de "Avispas".
Dia | Mes | Ruta | Kms | desnivel | tiempo | velocidad media | |||||
12 | Enero | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 108 | 04:00 | 27 | ||||||
19 | Enero | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 121 | 04:30 | 27 | ||||||
26 | Enero | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 121 | 04:30 | 27 | ||||||
2 | Febrero | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 121 | 04:30 | 27 | ||||||
9 | Febrero | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 108 | 04:00 | 27 | ||||||
16 | Febrero | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 121 | 04:30 | 27 | ||||||
23 | Febrero | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 134 | 05:00 | 27 | ||||||
2 | Marzo | Las Palmas rotonda del kartin Jinamar las Palmas | 105 | 1000 | 04:35:00 | 24,5 | |||||
9 | Marzo | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 108 | 04:00 | 27 | ||||||
16 | Marzo | Las Palmas Santa Lucia y regreso por carretera vieja | 112 | 1500 | 04:54 | 23 | |||||
23 | Marzo | Las Palmas Arteara Santa Lucia Jinamar las Palmas | 147 | 2183 | 06:54 | 22,92 | |||||
29 | Marzo | Maspalomas Mogan Pie de Cuesta Soria Maspalomas | 100 | 04:20 | 23,08 | ||||||
30 | Marzo | Las Palmas Valle de Agaete El Risco mirador de Anden Verde | 112 | 1300 | 04:59 | 22,40 | |||||
6 | Abril | Las Palmas Maspalomas rotonda del Pajar y vuelta | 130 | 05:15:00 | |||||||
13 | Abril |
| 147 | 2183 | 06:54 | 22,92 | |||||
20 | Abril | Las Palmas-Arucas-Moya-Sta Cristina-Agaete-Teror por Tamaraceite-Arucas-Las Palmas | 137 | 05:11 | 26,41 | ||||||
27 | Abril | Las Palmas-Subida Trapiche-Firgas-Los Chorros-Teror-Cueva Corcho-Pinos de Galdar-Cruz de Tejeda-Arucas-Las Palmas | 100 | 05:30 | 18,18 | ||||||
1 | Mayo | Las Palmas Filipinas Las Palmas | |||||||||
4 | Mayo | Las Palmas-San Felipe-Moya-Fontanales- | |||||||||
11 | Mayo | TIENDA-SUBIDA DIRECTA BAÑADEROS-TENOYA-SAN LORENZO-PICO BANDAMA-STA BRIGIDA-SAN MATEO-TEROR-ARUCAS-LAS PALMAS | 100 | 04:39 | 21,59 | ||||||
18 | Mayo | Descanso | |||||||||
19 | Mayo | VUELTA A LA ISLA DE GRAN CANARIA | 189 | 3200 | 07:45 | 24,63 | |||||
25 | Mayo | Las Palmas-Playa del Inglés-Las Palmas | 108 | 04:18:00 | 25,16 | ||||||
1 | Junio | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 108 | 04:00 | 27 | ||||||
8 | Junio | Las Palmas Kartin de playa del Ingles | 105 | 03:20 | 30 | ||||||
15 | Junio | Las Palmas Maspalomas | 130 | 04:10:00 | 25,44 | ||||||
22 | Junio | Las Palmas-Moya por Cabo Verde-Bajada San Felipe-Subida Trapiche-Firgas-Cruce Los Chorros-Teror-Valleseco-Arucas-Las Palmas. | 90 | ||||||||
29 | Junio | Las Palmas Bañaderos Arucas San Lorenzo Atalaya Bandama Cruce Higuera Canaria Valsequillo San Mateo Teror Arucas Las Palmas | 114 | ||||||||
6 | Julio | TIENDA-CAIDEROS GALDAR-CRUCE ARTENARA-ARUCAS-TIENDA | 96 | 04:09 | 23,13 | ||||||
13 | Julio | Las Palmas San Felipe circuito Las Palmas | 108 | 04:00 | 27 | ||||||
20 | Julio | Las Palmas-Vecindario Las crucitas, Los hoyos Las Palmas | 100 | 03:21 | 27 | ||||||
27 | Julio | Transgrancanaria | |
||||||||
3 | Agosto | Sin Asignar |
Foto de la vuelta a la isla de Tenerife 2012, con un calor abrasador llegando en la instantanea, a las faldas del puerto de Tamaimo.
Muy buena la planificación.. así da gusto!!! Abrazos y Feliz Navidad!!
ResponderEliminarHola, ¿Hay un paseo del club el próximo domingo Sep 8th? de dónde a dónde ya qué hora, por favor? GRacias. Ray
ResponderEliminar